
| Puesto | Masculino | Feminino |
|---|---|---|
| 1 | Oliver | Olivia |
| 2 | Jack | Ruby |
| 3 | Harry | Chloe |
| 4 | Alfie | Emily |
| 5 | Joshua | Sophie |
| 6 | Thomas | Jessica |
| 7 | Charlie | Grace |
| 8 | William | Lily |
| 9 | James | Amelia |
| 10 | Daniel | Evie |
| 11 | George | Mia |
| 12 | Samuel | Ava |
| 13 | Ethan | Ella |
| 14 | Joseph | Charlotte |
| 15 | Benjamin | Isabella |
| 16 | Mohammed | Lucy |
| 17 | Lucas | Isabelle |
| 18 | Jacob | Daisy |
| 19 | Dylan | Holly |
| 20 | Archie | Megan |
| 21 | Lewis | Freya |
| 22 | Alexander | Poppy |
| 23 | Oscar | Phoebe |
| 24 | Liam | Summer |
| 25 | Max | Scarlett |
| 26 | Jayden | Millie |
| 27 | Jake | Ellie |
| 28 | Callum | Amy |
| 29 | Riley | Hannah |
| 30 | Ryan | Isla |
| 31 | Tyler | Katie |
| 32 | Noah | Imogen |
| 33 | Luke | Erin |
| 34 | Adam | Maisie |
| 35 | Logan | Sophia |
| 36 | Muhammad | Abigail |
| 37 | Henry | Jasmine |
| 38 | Matthew | Eva |
| 39 | Harvey | Brooke |
| 40 | Leo | Molly |
| 41 | Isaac | Emma |
| 42 | Harrison | Lola |
| 43 | Finley | Elizabeth |
| 44 | Edward | Leah |
| 45 | Mason | Lilly |
| 46 | Connor | Matilda |
| 47 | Owen | Lexi |
| 48 | Jamie | Layla |
| 49 | Nathan | Sienna |
| 50 | Alex | Alice |
| 51 | Michael | Isabel |
| 52 | Cameron | Amber |
| 53 | Freddie | Bethany |
| 54 | Aaron | Gracie |
| 55 | Theo | Georgia |
| 56 | Harley | Eleanor |
| 57 | Toby | Amelie |
| 58 | Charles | Caitlin |
| 59 | Rhys | Madison |
| 60 | Leon | Isobel |
| 61 | Finlay | Lauren |
| 62 | Mohammad | Rosie |
| 63 | Sebastian | Keira |
| 64 | David | Anna |
| 65 | Ben | Paige |
| 66 | Louis | Maya |
| 67 | Zachary | Lacey |
| 68 | Kai | Maddison |
| 69 | Ashton | Lexie |
| 70 | Evan | Aimee |
| 71 | Kian | Skye |
| 72 | Luca | Tia |
| 73 | Aiden | Faith |
| 74 | Kyle | Sofia |
| 75 | Gabriel | Zara |
| 76 | Reece | Niamh |
| 77 | Hayden | Rebecca |
| 78 | Aidan | Libby |
| 79 | Reuben | Sarah |
| 80 | Joel | Florence |
| 81 | Bailey | Martha |
| 82 | Brandon | Hollie |
| 83 | John | Zoe |
| 84 | Louie | Julia |
| 85 | Ellis | Evelyn |
| 86 | Kieran | Tilly |
| 87 | Elliot | Alexandra |
| 88 | Sam | Nicole |
| 89 | Taylor | Harriet |
| 90 | Bradley | Emilia |
| 91 | Robert | Lydia |
| 92 | Joe | Eve |
| 93 | Arthur | Maria |
| 94 | Christopher | Rose |
| 95 | Ewan | Esme |
| 96 | Frederick | Alisha |
| 97 | Morgan | Heidi |
| 98 | Jude | Francesca |
| 99 | Stanley | Sara |
| 100 | Austin | Mya |
Desquítate Jack. Jack ha sino noqueado del trono y ahora la gente en Inglaterra es libre de elegir otro nombre apropiado y que se adapta bien a su bebé. Para ayudar, tenemos otros 3.000 nombres disponibles en nuestra lista de canciones. Así que sal de los bares, ten bebés y empieza a cantar.
Fuente principal: Office for National Statistics